小さな引っ越し便(横浜市内⇔全国)
独身寮・学生寮・ワンルームマンション等の独身者・単身赴任者向き
  横浜市内発着の場合 概算距離 概 算 金 額
例1) 横浜市内⇔横浜市内 10 \11,560より
例2) 横浜市内⇔横須賀市内 25 \11,560より
例3) 横浜市内⇔厚木市内 32 \11,560より
例4) 横浜市内⇔東京23区内 33 \11,560より
例5) 横浜市内⇔千葉市内 73 \17,640より
例6) 横浜市内⇔大宮市内 64 \15,960より
例7) 横浜市内⇔宇都宮市内 148 \27,300より
例8) 横浜市内⇔高崎市内 143 \27,300より
例9) 横浜市内⇔甲府市内 162 \29,820より
例10) 横浜市内⇔水戸市内 153 \28,560より
例11) 横浜市内⇔仙台市内 418 \61,320より
例12) 横浜市内⇔新潟市内 397 \58,800より
例13) 横浜市内⇔静岡市内 172 \31,080より
例14) 横浜市内⇔名古屋市内 367 \55,020より
例15) 横浜市内⇔大阪市内 577 \81,480より
例16) 横浜市内⇔岡山市内 767 \105,420より
※トップに戻る※

全国直行貸切便(横浜市内⇔全国)

商社・工場・倉庫・病院・研究所等の安全・確実・緊急輸送向き
  横浜市内発着の場合 概算距離 概 算 金 額
例1) 横浜市内⇔横浜市内 10 \4,600より
例2) 横浜市内⇔横須賀市内 25 \5,275より
例3) 横浜市内⇔厚木市内 32 \6,570より
例4) 横浜市内⇔東京23区内 33 \7,155より
例5) 横浜市内⇔千葉市内 73 \13,435より
例6) 横浜市内⇔大宮市内 64 \11,930より
例7) 横浜市内⇔宇都宮市内 148 \21,950より
例8) 横浜市内⇔高崎市内 143 \21,450より
例9) 横浜市内⇔甲府市内 162 \23,350より
例10) 横浜市内⇔水戸市内 153 \22,450より
例11) 横浜市内⇔仙台市内 418 \49,150より
例12) 横浜市内⇔新潟市内 397 \46,850より
例13) 横浜市内⇔静岡市内 172 \24,350より
例14) 横浜市内⇔名古屋市内 367 \44,050より
例15) 横浜市内⇔大阪市内 577 \65,250より
例16) 横浜市内⇔岡山市内 767 \84,050より
※トップに戻る※